Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Барнауле
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 260 | 2827800 |
Тентовый 18х25х6 | 390 | 3038380 |
ЛСТК 20х30х6 | 520 | 6515120 |
ЛМК 25х40х7 | 860 | 7993480 |
Бескаркасный 30х45х15 | 1160 | 22179770 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 1500 | 29674740 |
Тентовый 40х60х9 | 2070 | 6291640 |
ЛМК 50х70х10 | 3000 | 12935700 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 300 | 3872120 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 340 | 4056910 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 570 | 5914320 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 730 | 6579580 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 880 | 8067400 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 1030 | 9420280 |
ЛМК 27х50х6 | 1160 | 9287060 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 1240 | 10516160 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 320 | 3982990 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 350 | 4093870 |
ЛМК 15х40х5 | 520 | 4796090 |
Бескаркасный 22х40х11 | 760 | 5830950 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 770 | 5904870 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 950 | 6644040 |
Тентовый 25х50х6 | 1080 | 6854630 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 1160 | 8427540 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 430 | 8724080 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 450 | 8834950 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 690 | 10692360 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 840 | 13936170 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 860 | 14869600 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 950 | 15239190 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 1040 | 17364770 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 1340 | 21199920 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 320 | 3946030 |
ЛМК 17х25.29х5 | 370 | 4167790 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 510 | 4501270 |
ЛМК 20х39х5 | 670 | 5461350 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 690 | 5535270 |
ЛМК 23.5х40х5 | 810 | 6052700 |
ЛМК 25х40х5 | 860 | 7133970 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 990 | 8547870 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 290 | 3282480 |
ЛМК 18х23.33х5 | 360 | 4130820 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 450 | 3677860 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 580 | 5091760 |
ЛМК 20х36.5х5 | 630 | 5276560 |
ЛСКТ 21х40х5 | 720 | 5683110 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 770 | 5904870 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 900 | 7318770 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 260 | 2827800 |
ЛМК 20х20х5 | 340 | 3197390 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 370 | 3394220 |
ЛМК 16х30х5 | 420 | 3493060 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 450 | 3677860 |
ЛМК 16х40х5 | 550 | 4943930 |
Тентовый 17.5х40х5 | 600 | 4993780 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 730 | 5720070 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 340 | 4916420 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 420 | 5212090 |
ЛМК 17х31.18х5 | 450 | 5396890 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 580 | 6810790 |
ЛМК 20х36.5х5 | 630 | 6995590 |
ЛСТК 21х40х5 | 720 | 8261660 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 780 | 8511770 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 900 | 8178280 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 260 | 2827800 |
19х20х5 | 320 | 3123470 |
16х30х5 | 420 | 3493060 |
17.5х31.43х5 | 470 | 3751780 |
17х40.59х5 | 590 | 5128730 |
19.5х40х5 | 670 | 5461350 |
22.5х40х5 | 770 | 5904870 |
25.5х40х5 | 880 | 6348370 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 300 | 2975640 |
20.5х20х10.25 | 350 | 3234360 |
22.5х25.78х11.25 | 500 | 3862660 |
22.5х28.89х11.25 | 560 | 4980880 |
22.95х30.1х11.48 | 590 | 5128730 |
23.45х31.92х11.73 | 650 | 5350480 |
24х33.33х12 | 690 | 5535270 |
25х36.8х12.5 | 790 | 6838300 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 320 | 3086520 |
18х25.56х5 | 400 | 3419140 |
19х30.53х5 | 500 | 3862660 |
20х36х5 | 620 | 5239600 |
22х40.45х5 | 770 | 6727420 |
23х41.3х5 | 820 | 6949170 |
25х40х5 | 860 | 7133970 |
28х40х5 | 960 | 8436990 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 290 | 2938680 |
Тентовый 16х27.5х5 | 380 | 3087370 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 440 | 3603940 |
ЛМК 18х34.44х5 | 530 | 4870010 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 680 | 5498310 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 730 | 5720070 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 770 | 6764380 |
ЛМК 24х43.75х5 | 900 | 7318770 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 320 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 390 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 440 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 500 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 590 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 650 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 720 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 860 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 320 | 5702020 |
16х30х5 | 420 | 6071610 |
17х32.35х5 | 470 | 6330320 |
18х37.22х5 | 570 | 6773840 |
19х39.47х5 | 650 | 7929020 |
20х43х5 | 740 | 9195090 |
21х44.76х5 | 810 | 10350270 |
22.5х44.44х5 | 860 | 10572030 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 260 | 3687320 |
16х22.5х5 | 310 | 3909070 |
18х25х5 | 390 | 5101220 |
18х26.11х5 | 410 | 4315620 |
19х27.37х5 | 450 | 5359940 |
20х31х5 | 530 | 5729520 |
20х32х5 | 550 | 5803440 |
22.5х34.67х5 | 670 | 6320870 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 290 | 4657700 |
15х25.33х5 | 320 | 5702020 |
17х28.82х5 | 420 | 6108570 |
18х31.67х5 | 490 | 6404240 |
19х32.63х5 | 530 | 7448550 |
20х35.5х5 | 610 | 6921670 |
21х40х5 | 720 | 8261660 |
22.5х43.56х5 | 840 | 8779080 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 300 | 5554180 |
15х23.33х5 | 300 | 5591150 |
16х28.75х5 | 400 | 6857200 |
17х31.76х5 | 460 | 7152880 |
18х35х5 | 540 | 7485510 |
19х36.84х5 | 600 | 8517790 |
21х40х5 | 720 | 9121170 |
22х42.27х5 | 800 | 10313310 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 310 | 4768590 |
15х22х5 | 290 | 5517220 |
16х30х5 | 420 | 5212090 |
18х31.67х5 | 490 | 6404240 |
19х34.21х5 | 560 | 7559430 |
20х36.5х5 | 630 | 6995590 |
21х40х5 | 720 | 8261660 |
22х41.82х5 | 790 | 9416840 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 300 | 4731630 |
15х26х5 | 330 | 5738980 |
17х28.82х5 | 420 | 6108570 |
18х31.11х5 | 480 | 6367290 |
19х33.68х5 | 550 | 6662960 |
20х35.5х5 | 610 | 6921670 |
20.25х39.94х5 | 700 | 8150780 |
21х42.86х5 | 770 | 8483410 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 19710 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 17740 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 17740 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 10350 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 14490 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 12320 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 18430 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 25820 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 22670 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 20700 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 18730 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 19710 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 17740 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 16760 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 24640 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 23160 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 21680 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 20700 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 59140 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 56180 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 54210 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 990 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 1970 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 8870 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1480 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1640 |
Лазерная сварка | усл. | 1210 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 910 |
Точечная сварка | усл. | 910 |
Сварочные работы | усл. | 1530 |
Аргоновая сварка | усл. | 1140 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 610 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 1820 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 1820 |
Сварка чугуна | усл. | 1480 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 310 |
Сварка труб | усл. | 1480 |
Газовая сварка | усл. | 1480 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 490 |
Изготовление ворот | усл. | 6060 |
Пайка медных труб | усл. | 1480 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1480 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 1870 |
Обучение сварке | усл. | 1090 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 1820 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 610 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1480 |
Изготовление пандусов | усл. | 4250 |
Сварка стеллажей | усл. | 1480 |
Устройство перемычек | шт. | 360 |
Монтаж навесов | м2 | 2820 |
Сварка труб отопления | усл. | 1480 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 610 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 17740 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 15770 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 16760 |
Монтаж прогонов | тонна | 13800 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 15770 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 17740 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 21680 |
Доставка на объект | усл. | 590 |
Металлопрокат | тонна | 41400 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 4440 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 4440 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 4440 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 4440 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 4440 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 4440 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 4440 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 4440 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 4440 |
Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 11830 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 200 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4440 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7390 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 13110 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 11830 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 280 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 180 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
Нанесение грунтовки | м2 | 90 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 50 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 250 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 29570 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 27600 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 32520 |
АКЗ | м2 | 150 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 590 |
Монтаж профлиста | м2 | 340 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 23650 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 21680 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 20700 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 20700 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 22670 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 19710 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 19710 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 24640 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 25630 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 29570 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 32520 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 29570 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 29570 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 31050 |
Производство металлоконструкций | тонна | 23650 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 4930 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 19710 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 10840 |
Устройство фундамента | м3 | 4930 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 25130 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 26120 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 24150 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 28090 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 26610 |
Изготовление сварных балок | тонна | 17640 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 16760 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 22670 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 16660 |
Строительство коровника | м2 | 6900 |
Строительство овощехранилища | м2 | 2960 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3060 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 5910 |
Строительство торгового центра | м2 | 6900 |
Строительство магазина | м2 | 7100 |
Строительство офиса | м2 | 7880 |
Строительство автосервиса | м2 | 12810 |
Строительство автомойки | тонна | 11830 |
Строительство теплого склада | м2 | 7880 |
Строительство ангара | м2 | 6900 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 6900 |
Изготовление силосов | м2 | 19710 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 15770 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 17740 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 15770 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 16760 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 24640 |